| Kampfbericht |
|---|
Angriff auf den Planeten bei [--:--:--] Folgende Einheiten standen sich am 10.04.2020 um --:--:-- gegenüber: |
| Flottenbeteiligung |
|---|
Spieler [--:--:--] | Spieler [--:--:--] |
| 3 | GR-75 Medium Transporter | 16 | Sonde Typ I |
| 360 | X-Wing | 6 | Sonde Typ II |
| 61 | Corellianische-Korvette | 3 | Sonde Typ III |
| | 45 | Lambda-Klasse T-4a Fähre |
| | 7 | Sentinel-Klasse-Landungsboot |
| | 10 | Recycler |
| | 1.425 | TIE-Jäger |
| | 45 | TIE-Bomber |
| | 20 | Golan I Kampfstation |
| + Kampfverlauf |
|---|
| Raumkampf - Runde 1 |
|---|
| 3 | GR-75 Medium Transporter | 16 | Sonde Typ I |
| 342 | X-Wing | 6 | Sonde Typ II |
| 60 | Corellianische-Korvette | 3 | Sonde Typ III |
| | 45 | Lambda-Klasse T-4a Fähre |
| | 7 | Sentinel-Klasse-Landungsboot |
| | 10 | Recycler |
| | 1.354 | TIE-Jäger |
| | 44 | TIE-Bomber |
| | 20 | Golan I Kampfstation |
| Raumkampf - Runde 2 |
|---|
| 3 | GR-75 Medium Transporter | 16 | Sonde Typ I |
| 18 | X-Wing | 6 | Sonde Typ II |
| 56 | Corellianische-Korvette | 3 | Sonde Typ III |
| | 43 | Lambda-Klasse T-4a Fähre |
| | 7 | Sentinel-Klasse-Landungsboot |
| | 10 | Recycler |
| | 368 | TIE-Jäger |
| | 43 | TIE-Bomber |
| | 20 | Golan I Kampfstation |
| Raumkampf - Runde 3 |
|---|
| 3 | GR-75 Medium Transporter | 16 | Sonde Typ I |
| 53 | Corellianische-Korvette | 6 | Sonde Typ II |
| | 3 | Sonde Typ III |
| | 44 | Lambda-Klasse T-4a Fähre |
| | 7 | Sentinel-Klasse-Landungsboot |
| | 10 | Recycler |
| | 3 | TIE-Jäger |
| | 2 | TIE-Bomber |
| Raumkampf - Runde 4 |
|---|
| 3 | GR-75 Medium Transporter | 16 | Sonde Typ I |
| 53 | Corellianische-Korvette | 6 | Sonde Typ II |
| | 3 | Sonde Typ III |
| | 44 | Lambda-Klasse T-4a Fähre |
| | 7 | Sentinel-Klasse-Landungsboot |
| | 10 | Recycler |
| Raumkampf - Runde 5 |
|---|
| 3 | GR-75 Medium Transporter | 1 | Lambda-Klasse T-4a Fähre |
| 53 | Corellianische-Korvette | 5 | Sentinel-Klasse-Landungsboot |
| | 10 | Recycler |
| Ergebnis |
|---|
| Der Angreifer hat den Raumkampf gewonnen. |
Spieler [--:--:--] |
|---|
| Verlorene Einheiten | Überlebende Einheiten |
| 0 | GR-75 Medium Transporter | 3 | GR-75 Medium Transporter |
| 360 | X-Wing | 0 | X-Wing |
| 7 | Corellianische-Korvette | 54 | Corellianische-Korvette |
Spieler [--:--:--] |
|---|
| Verlorene Einheiten | Überlebende Einheiten |
| 16 | Sonde Typ I | 0 | Sonde Typ I |
| 6 | Sonde Typ II | 0 | Sonde Typ II |
| 3 | Sonde Typ III | 0 | Sonde Typ III |
| 45 | Lambda-Klasse T-4a Fähre | 0 | Lambda-Klasse T-4a Fähre |
| 7 | Sentinel-Klasse-Landungsboot | 0 | Sentinel-Klasse-Landungsboot |
| 10 | Recycler | 0 | Recycler |
| 1.425 | TIE-Jäger | 0 | TIE-Jäger |
| 45 | TIE-Bomber | 0 | TIE-Bomber |
| 16 | Golan I Kampfstation | 4 | Golan I Kampfstation |
| |
|---|
| Entstandenes Trümmerfeld | Erbeutete Rohstoffe |
 | 197.730 |  | 0 von 0 |
 | 92.578 |  | 6.729 von 6.729 |
 | 21.297 |  | 11.282 von 11.282 |
 | 224 |  | 495 von 495 |
|
|---|