| Kampfbericht |
|---|
Angriff auf den Planeten bei [--:--:--] Folgende Einheiten standen sich am 17.04.2020 um --:--:-- gegenüber: |
| Flottenbeteiligung |
|---|
Spieler [--:--:--] | Spieler [--:--:--] |
| 42 | Lambda-Klasse T-4a Fähre | 10.260 | X-Wing |
| 10 | Sentinel-Klasse-Landungsboot | 1 | Corellianische-Korvette |
| 10 | Recycler | | |
| 3.066 | TIE-Jäger | | |
| 65 | TIE-Abfangjäger | | |
| 270 | TIE-Bomber | | |
| 31 | Acclamator-Klasse | | |
| + Kampfverlauf |
|---|
| Raumkampf - Runde 1 |
|---|
| 41 | Lambda-Klasse T-4a Fähre | 9.953 | X-Wing |
| 10 | Sentinel-Klasse-Landungsboot | 1 | Corellianische-Korvette |
| 10 | Recycler | | |
| 2.975 | TIE-Jäger | | |
| 65 | TIE-Abfangjäger | | |
| 257 | TIE-Bomber | | |
| 31 | Acclamator-Klasse | | |
| Raumkampf - Runde 2 |
|---|
| 42 | Lambda-Klasse T-4a Fähre | 8.954 | X-Wing |
| 10 | Sentinel-Klasse-Landungsboot | | |
| 10 | Recycler | | |
| 91 | TIE-Jäger | | |
| 13 | TIE-Bomber | | |
| 3 | Acclamator-Klasse | | |
| Raumkampf - Runde 3 |
|---|
| 42 | Lambda-Klasse T-4a Fähre | 8.717 | X-Wing |
| 10 | Sentinel-Klasse-Landungsboot | | |
| 10 | Recycler | | |
| Ergebnis |
|---|
| Der Verteidiger hat den Raumkampf gewonnen. |
Spieler [--:--:--] |
|---|
| Verlorene Einheiten | Überlebende Einheiten |
| 42 | Lambda-Klasse T-4a Fähre | 0 | Lambda-Klasse T-4a Fähre |
| 10 | Sentinel-Klasse-Landungsboot | 0 | Sentinel-Klasse-Landungsboot |
| 10 | Recycler | 0 | Recycler |
| 3.066 | TIE-Jäger | 0 | TIE-Jäger |
| 65 | TIE-Abfangjäger | 0 | TIE-Abfangjäger |
| 270 | TIE-Bomber | 0 | TIE-Bomber |
| 31 | Acclamator-Klasse | 0 | Acclamator-Klasse |
Spieler [--:--:--] |
|---|
| Verlorene Einheiten | Überlebende Einheiten |
| 1.284 | X-Wing | 8.976 | X-Wing |
| 1 | Corellianische-Korvette | 0 | Corellianische-Korvette |
| |
|---|
| Entstandenes Trümmerfeld | Erbeutete Rohstoffe |
 | 555.751 | | |
 | 226.800 | | |
 | 60.365 | | |
 | 553 | | |
|
|---|