| Kampfbericht |
|---|
Angriff auf den Planeten bei [--:--:--] Folgende Einheiten standen sich am 09.04.2020 um --:--:-- gegenüber: |
| Flottenbeteiligung |
|---|
Spieler [--:--:--] | Spieler [--:--:--] |
| 5 | Sentinel-Klasse-Landungsboot | 9 | Sonde Typ I |
| 1.250 | TIE-Jäger | 7 | Sonde Typ II |
| | 6 | Sonde Typ III |
| | 20 | YT-1300-Frachter |
| | 580 | X-Wing |
| | 34 | Y-Wing |
| | 30 | Corellianische-Korvette |
| | 8 | XQ3-Plattform |
| + Kampfverlauf |
|---|
| Raumkampf - Runde 1 |
|---|
| 5 | Sentinel-Klasse-Landungsboot | 9 | Sonde Typ I |
| 1.213 | TIE-Jäger | 7 | Sonde Typ II |
| | 6 | Sonde Typ III |
| | 20 | YT-1300-Frachter |
| | 563 | X-Wing |
| | 33 | Y-Wing |
| | 30 | Corellianische-Korvette |
| | 8 | XQ3-Plattform |
| Raumkampf - Runde 2 |
|---|
| 5 | Sentinel-Klasse-Landungsboot | 9 | Sonde Typ I |
| 195 | TIE-Jäger | 7 | Sonde Typ II |
| | 6 | Sonde Typ III |
| | 20 | YT-1300-Frachter |
| | 235 | X-Wing |
| | 33 | Y-Wing |
| | 29 | Corellianische-Korvette |
| | 8 | XQ3-Plattform |
| Raumkampf - Runde 3 |
|---|
| 5 | Sentinel-Klasse-Landungsboot | 9 | Sonde Typ I |
| 3 | TIE-Jäger | 7 | Sonde Typ II |
| | 6 | Sonde Typ III |
| | 20 | YT-1300-Frachter |
| | 177 | X-Wing |
| | 34 | Y-Wing |
| | 29 | Corellianische-Korvette |
| | 8 | XQ3-Plattform |
| Raumkampf - Runde 4 |
|---|
| 5 | Sentinel-Klasse-Landungsboot | 9 | Sonde Typ I |
| | 7 | Sonde Typ II |
| | 6 | Sonde Typ III |
| | 20 | YT-1300-Frachter |
| | 182 | X-Wing |
| | 33 | Y-Wing |
| | 30 | Corellianische-Korvette |
| | 8 | XQ3-Plattform |
| Ergebnis |
|---|
| Der Verteidiger hat den Raumkampf gewonnen. |
Spieler [--:--:--] |
|---|
| Verlorene Einheiten | Überlebende Einheiten |
| 5 | Sentinel-Klasse-Landungsboot | 0 | Sentinel-Klasse-Landungsboot |
| 1.250 | TIE-Jäger | 0 | TIE-Jäger |
Spieler [--:--:--] |
|---|
| Verlorene Einheiten | Überlebende Einheiten |
| 0 | Sonde Typ I | 9 | Sonde Typ I |
| 0 | Sonde Typ II | 7 | Sonde Typ II |
| 0 | Sonde Typ III | 6 | Sonde Typ III |
| 0 | YT-1300-Frachter | 20 | YT-1300-Frachter |
| 398 | X-Wing | 182 | X-Wing |
| 0 | Y-Wing | 34 | Y-Wing |
| 0 | Corellianische-Korvette | 30 | Corellianische-Korvette |
| 0 | XQ3-Plattform | 8 | XQ3-Plattform |
| |
|---|
| Entstandenes Trümmerfeld | Erbeutete Rohstoffe |
 | 84.765 | | |
 | 46.941 | | |
 | 12.187 | | |
 | 167 | | |
|
|---|